Лебёдка тяговая
О компании » Продукция » Запасные части к ЭШ » запасные части ЭШ 10/70, ЭШ 11/70, ЭШ 13/50, ЭШ 10/60 » Лебёдка тяговая
| Обозначение | Наименование | Материал | Масса 1 шт., кг |
| 0-78824СБ | Лебедка тяговая | Сб. черт. | 36558 |
| 0-105875СБ | Лебедка тяговая | Сб. черт. | 36251 |
| 9-917СБ | Лебедка тяговая | Сб. черт. | 35700 |
| 4-218747 | Втулка | БрА9Ж-ЗЛ | 40,3 |
| 4-648090 | Втулка | БрА9Ж-ЗЛ | 40,3 |
| 3-178392 | Болт М 48 | ст 45 | 3,5 |
| 4-458812 | Болт М 48 | ст 45 | 3,5 |
| 2-101709 | Фланец | 35ХМЛ | 1130 |
| 1-134678 | Фланец | 35ХМЛ | 1130 |
| 1-172215 | Фланец | 35ХМЛ | 1130 |
| 2-101706СБ | Обойма зубчатая | Сб. черт. | 202 |
| 2-156239 | Обойма зубчатая | 35ХШ1 | 525 |
| 2-163708 | Обойма зубчатая | 35ХШ1 | 525 |
| 2-185361СБ | Обойма зубчатая | Сб. черт. | 525 |
| 2-207402 | Обойма зубчатая | 34ХН1М | 190 |
| 2-154136 | Втулка зубчатая | 35ХМЛ | 725 |
| 2-156238 | Втулка зубчатая | 35ХМЛ | 1230 |
| 2-163709 | Втулка зубчатая | 35ХМЛ | 790 |
| 2-207401 | Втулка зубчатая | 35ХМЛ | 790 |
| 4-218748 | Втулка | БрА9Ж-ЗЛ | 18 |
| 4-650678 | Втулка | БрА9Ж-ЗЛ | 18 |
| НС1-702СБ | Тормоз ТКПА 500/160 | Сб. черт. | 272 |
| НС1-702СБ | Тормоз ТКПА 500/160 | Сб. черт. | 272 |
| НС1-1638СБ | Тормоз ТКПА 500/160 | Сб. черт. | 277 |
| НС1-1638СБ | Тормоз ТКПА 500/160 | Сб. черт. | 277 |
| НСЗ-4986СБ | Колодка | Сб. черт. | 21,5 |
| НСЗ-10002 | Колодка | Сб. черт. | 22 |
| НС4-5448 | Пружина | ст 60С2А | 0,06 |
| НСЗ-10001 | Пружина | ст 60С2А | 10,2 |
| НС2-1837СБ | Цилиндр | Сб. черт. | 38 |
| НС2-4430 | Цилиндр | Сб. черт. | 39,4 |
| НС4-5426 | Шток | ст 45 | 4,8 |
| НСЗ-9994 | Шток | ст 45 | 5 |
| НС4-5427 | Поршень | ст 3 | 2,16 |
| НС4-14647 | Поршень | ст 3 | 2,16 |
| 3-441302-14 | Манжета М 150 | резина МБП | 0,052 |
| 1-129503СБ | Муфта кулачковая | Сб. черт. | 141,8 |
| 1-129503СБ | Муфта кулачковая | Сб. черт. | 141,8 |
| 2-172268СБ | Муфта кулачковая | Сб. черт. | 84,5 |
| 2-172268СБ | Муфта кулачковая | Сб. черт. | 84,5 |
| 2-202353СБ | Муфта кулачковая | Сб. черт. | 84,5 |
| 2-202353СБ | Муфта кулачковая | Сб. черт. | 84,5 |
| 1-169420СБ | Муфта кулачковая | Сб. черт. | 143 |
| 2-147137 | Полумуфта моторная | ст 35 | 46 |
| 2-159427 | Полумуфта моторная | ст 35 | 46 |
| 2-174979 | Полумуфта моторная | ЗОЛ-111 | 75 |
| 2-203758 | Полумуфта моторная | 35ХМЛ | 46 |
| 3-161826 | Сухарь | резина | 0,09 |
| 2-147138 | Полумуфта кулачковая | ЗОЛ-1 | 87 |
| 2-203759 | Полумуфта кулачковая | 25Л-111 | 87 |
| 1-23528СБ | Пневмоцилиндр выравнивания канатов | Сб. черт. | 175 |
| 1-23528СБ | Пневмоцилиндр выравнивания канатов | Сб. черт. | 175 |
| 1-176250СБ | Пневмоцилиндр выравнивания канатов | Сб. черт. | 177,3 |
| 1-176250СБ | Пневмоцилиндр выравнивания канатов | Сб. черт. | |
| 2-26250 | Цилиндр | сч 15-32 | 57 |
| 2-202796 | Цилиндр | сч 15-32 | 57 |
| 3-51153 | Поршень | сч 15-32 | 7,3 |
| 3-365335 | Поршень | сч 15-32 | 7,3 |
| 4-39887 | Пружина | ст 60С2А | 10,75 |
| НСЗ-11253-08 | Пружина | ст 60С2А | 5,78 |
| 3-51151СБ | Траверса | Сб. черт. | 21,5 |
| 3-346082СБ | Траверса | Сб. черт. | 21,5 |
| 3-441303-09 | Уплотнение В40 | Резина | 0,012 |
| 3-441302-17 | Манжета М200 | Резина | 0,103 |
| 1-117369 | Барабан тяговый левый | 25Л-111 | 3250 |
| 0-93145 | Барабан тяговый левый | 25Л-111 | 3250 |
| 1-168374 | Барабан тяговый левый | 25Л-111 | 3250 |
| 0-77368 | Барабан тяговый правый | 25Л-111 | 3700 |
| 0-92867 | Барабан тяговый правый | 25Л-111 | 3700 |
| 1-168372 | Барабан тяговый правый | 25Л-111 | 3700 |
| 0-78871СБ | Редуктор тяговой лебедки | Сб. черт. | 25285 |
| 0-94670СБ | Редуктор тяговой лебедки | Сб. черт. | 25370 |
| 0-105423СБ | Редуктор тяговой лебедки | Сб. черт. | 24330 |
| 0-143161СБ | Редуктор тяговой лебедки | Сб. черт. | 24240 |
| 0-141557СБ | Редуктор тяговой лебедки | Сб. черт. | 24330 |
| 0-143184СБ | Редуктор тяговой лебедки | Сб. черт. | 24240 |
| 2-159403 | Вал-шестерня z=30; m=10 | 34ХНЗМ | 374 |
| 2-177213 | Вал-шестерня z=30; m=10 | 34ХНЗМ | 370 |
| 2-251754 | Вал-шестерня z=30; m=10 | 20XН3А | 370 |
| 2-131271 | Колесо зубчатое z=190; m=10 | 35ХМЛ-111 | 3000 |
| 2-267274СБ | Колесо зубчатое z=190; m=10 | Сб. черт. | 2470 |
| 2-251755 | Колесо зубчатое z=190; m=10 | 35ХМЛ-111 | 3000 |
| 2-161878 | Вал-шестерня z=24; m=20 | 34ХНЗМ | 1460 |
| 2-251756 | Вал-шестерня z=24; m=20 | 20ХНЗА | 1460 |
| 2-161877 | Колесо зубчатое z=114; m=20 | 35ХМЛ- 111 | 5200 |
| 2-177214 | Колесо зубчатое z=114; m=20 | 35ХМЛ- 111 | 5200 |
| 2-266346СБ | Колесо зубчатое z=114; m=20 | Сб. черт. | 4930 |
| 1-117751 | Вал | 34ХН1М | 3300 |
| 1-136610 | Вал | 34ХН1М | 3300 |
| 1-150206 | Вал | 34ХН1М | 3300 |
| 2-147233СБ | Полумуфта тормозная | Сб. черт. | 198 |
| 2-177261СБ | Полумуфта тормозная | Сб. черт. | 184 |
| 1-145119 | Шкив тормозной | ЗОЛ-1 | 195 |

