Механизм шагания для шагающих экскаваторов ЭШ 10/70, ЭШ 11/70, ЭШ 13/50, ЭШ 10/60
О компании » Продукция » Запасные части к ЭШ » запасные части ЭШ 10/70, ЭШ 11/70, ЭШ 13/50, ЭШ 10/60 » Механизм шагания для шагающих экскаваторов ЭШ 10/70, ЭШ 11/70, ЭШ 13/50, ЭШ 10/60
| Обозначение | Наименование | Материал | Масса 1 шт., кг |
| 0-79222СБ | Механизм шагания | Сб. черт. | 90762 |
| 0-93763СБ | Механизм шагания | Сб. черт. | 91780 |
| 9-740СБ | Механизм шагания | Сб. черт. | 90746 |
| 1-227250СБ | Механизм шагания | Сб. черт. | 90746 |
| 1-129503СБ | Муфта кулачковая | Сб. черт. | 141,8 |
| 2-172268СБ | Муфта кулачковая | Сб. черт. | 84,5 |
| 2-202353СБ | Муфта кулачковая | Сб. черт. | 84,5 |
| НС1-702СБ | Тормоз ТКПА 500/160 тип 1 | Сб. черт. | 270,4 |
| НС1-1638СБ | Тормоз ТКПА 500/160 тип 1 | Сб. черт. | 277 |
| 0-78554СБ | Лыжа | Сб. черт. | 9600 |
| 0-94986СБ | Лыжа | Сб. черт. | 9600 |
| 8-1447СБ | Лыжа | Сб. черт. | 9730 |
| 4-50043 | Рычаг | 25Л-111 | 530 |
| 2-203774 | Рычаг | 25Л-111 | 530 |
| 3-501389 | Рычаг | Сб. черт. | 571,6 |
| 1-118331СБ | Колесо зубчатое | Сб. черт. | 6278 |
| 0-88741 | Колесо зубчатое | 35ХМЛ-111 | 5900 |
| 8-1368 | Колесо зубчатое | 35ХМЛ-111 | 5450 |
| 4-56893 | Вкладыш нижний | БрА9ЖЗЛ | 29 |
| 3-347583 | Вкладыш нижний | БрА9ЖЗЛ | 29 |
| 4-56892 | Вкладыш нижний | БрА9ЖЗЛ | 29 |
| 3-347582 | Вкладыш нижний | БрА9ЖЗЛ | 29 |
| 1-117741 | Половина крышки | 25Л- I | 60 |
| 1-168468 | Половина крышки | 25Л-1 | 60 |
| 3-229618 | Вкладыш | АСЧ-1 | 230 |
| 3-343547 | Вкладыш | АСЧ-1 | 230 |
| 4-56888 | Вкладыш нижний | БрА9ЖЗЛ | 17,7 |
| 3-347581 | Вкладыш нижний | БрА9ЖЗЛ | 17,7 |
| 4-56889 | Вкладыш верхний | БрА9ЖЗЛ | 17,7 |
| 3-347580 | Вкладыш верхний | БрА9ЖЗЛ | 17,7 |
| 2-131907 | Вал-шестерня | 34ХНЗМ | |
| 2-158436 | Вал-шестерня | 34ХНЗМ | 762 |
| 2-201817 | Вал-шестерня | 34ХНЗМ | 1138 |
| 4-56891 | Вкладыш верхний | БрА9ЖЗЛ | 20 |
| 4-56890 | Вкладыш нижний | БрА9ЖЗЛ | 20 |
| 3-229963 | Муфта шлицевая | 34XН1М | 104 |
| 2-131905 | Вал | 34ХН3М | 960 |
| 2-158437 | Вал | 34ХН3М | 680 |
| 2-201816 | Вал | 34ХН3М | 680 |
| 2-131906 | Вал | 34ХН3М | 316 |
| 3-229616 | Муфта шлицевая | 34ХН1М | 127 |
| 3-229616 | Муфта шлицевая | 34ХН1М | 127 |
| 3-343533 | Муфта шлицевая | 34ХН1М | 127 |
| 3-343534 | Пружина правая | 60С2А | 19 |
| 3-343535 | Пружина левая | 60С2Л | 19 |
| 1-118202СБ | Подшипник сферический | Сб. черт. | 1946,2 |
| 1-154162СБ | Подшипник сферический | Сб. черт. | |
| 0-106570СБ | Подшипник сферический | Сб. черт. | |
| 1-168005СБ | Подшипник сферический | Сб. черт. | |
| 1-227243СБ | Подшипник сферический | Сб. черт. | 1713 |
| 3-229615 | Полусфера | ст 45 | 171 |
| 3-229614 | Полусфера | ст 45 | 171 |
| 2-184298 | Сфера | ст 45 | 342 |
| 2-178988 | Сфера | ст 45 | 487 |
| 2-201805 | Сфера | ст 45 | 487 |
| 2-103503 | Вкладыш | БрА9ЖЗЛ | 66 |
| 2-184299 | Втулка | БрА9ЖЗЛ | 117 |
| 2-178989 | Втулка | БрА9ЖЗЛ | 120,3 |
| 2-201806 | Втулка | БрА9ЖЗЛ | 120,3 |
| Эксцентрик в сборе | |||
| 2-131903СБ | Эксцентрик в сборе | Сб. черт. | 7190,5 |
| 2-155110СБ | Эксцентрик в сборе | Сб. черт. | 7190,5 |
| 2-203773СБ | Эксцентрик в сборе | Сб. черт. | 8070,5 |
| 2-285158СБ | Эксцентрик в сборе | 9020,7 | |
| 2-131904 | Вал | 34ХНЗМ | 3010 |
| 1-134780 | Вал | 34XН3М | 3550 |
| 1-169434 | Вал | 34ХНЗМ | 3550 |
| 1-46938 | Эксцентрик | 35ХМЛ | 4160 |
| 0-92752 | Эксцентрик. | 35ХМЛ | 4500 |
| 0-118060 | Эксцентрик | 35ХМЛ | 4500 |
| Г0СТ 6364-78 | Подшипник 10979/710 | 415 | |
| НСЗ-14446-01 | Манжета УР 450 | резина | 0,61 |
| 3-347773 | Гайка установочная | ст 45 | 20,5 |

