Ковши с упряжью 5; 6; 6,3; 6,5 м куб.
О компании » Продукция » Запасные части к ЭШ » запасные части ЭШ 6/45, ЭШ 6,5/45, ЭШ 5/45 » Ковши с упряжью 5; 6; 6,3; 6,5 м куб.
| Обозначение | Наименование | Материал | Масса 1 шт., кг |
| 0-76547СБ | Ковш с упряжью V=5куб. | Сб. черт. | 6572 |
| 0-88058СБ | Ковш с упряжью V=5куб. | Сб. черт. | 6459 |
| 0-106643СБ | Ковш с упряжью V=5куб. | Сб. черт. | 5400 |
| 0-100063СБ | Ковш с упряжью V=6куб. | Сб. черт. | 5575 |
| 1-159946СБ | Ковш с упряжью V=5куб. | Сб. черт. | 5540 |
| 1-187064СБ | Ковш с упряжью V=6,3 | Сб. черт. | 6075 |
| 0-138380СБ | Ковш с упряжью V=6,5 с коронкой | Сб. черт. | 5846 |
| 0-141728СБ | Ковш с упряжью V=6,5 с зубьями | Сб. черт. | 5984 |
| 2-121242СБ | Ковш V=5 куб.м. | Сб. черт. | 5317 |
| 2-144084СБ | Ковш V=5 куб.м. | Сб. черт. | 5287 |
| 2-177567СБ | Ковш V=5 куб.м. | Сб. черт. | 4227 |
| 2-166416СБ | Ковш V=6 куб.м. | Сб. черт. | 4457 |
| 2-193951СБ | Ковш V=6 куб.м. | Сб. черт. | 4446 |
| 2-229358СБ | Ковш V=6,3 куб.м. | Сб. черт. | 4852 |
| 1-212732СБ | Ковш V=6,5 куб.м. | Сб. черт. | 4584 |
| 7-7349СБ | Ковш V=6,5 куб.м. | Сб. черт. | 4682 |
| 2-125520СБ | Коромысло | Сб. черт. | 221 |
| 2-191856СБ | Коромысло | Сб. черт. | 191 |
| 3-462510СБ | Коромысло | Сб. черт. | 210 |
| 2-185212СБ | Коромысло | Сб. черт. | 210 |
| 1-89563СБ | Блок разгрузочный | Сб. черт. | 329 |
| 1-130121СБ | Блок разгрузочный | Сб. черт. | 249 |
| 1-159734СБ | Блок разгрузочный | Сб. черт. | 255 |
| 1-203689СБ | Блок разгрузочный | Сб. черт. | 255 |
| 4-1010108 | Комплект блока разгрузочного с клиньями | Сб. черт. | 255 |
| 3-22824 | Кольцо | Ст.40Х | 11,5 |
| 3-328040 | Кольцо | Ст.40Х | 11,5 |
| 3-328040 | Кольцо | Ст.40Х | 11,5 |
| 6-68283-02 | Кольцо | Ст.40Х | 28 |
| 3-21433СБ | Звено соединительное, в том числе: | Сб. черт. | 11,6 |
| 3-21434 | полузвено | Ст.40Х | 5,3 |
| 3-347500СБ | Звено соединительное, в том числе: | Сб. черт. | 16,8 |
| 2-161311 | звено | Отл.35ХМЛI | 10 |
| 3-285761СБ | Коуш в сборе, в т. ч.: | Сб. черт. | 57,8 |
| 2-166995 | коуш | Отл.35ХМЛI | 57 |
| 3-436453СБ | Коуш в сборе, в т. ч.: | Сб. черт. | 57,8 |
| 2-253399 | коуш | Отл.35ХМЛI | 57 |
| НС4-5952 | Клин | Отл.30ЛI | 8 |
| 4-606127 | Клин | Отл.25ЛI | 8 |
| 3-25543 | Коуш | Отл.30ЛI | 20,8 |
| 3-284905 | Коуш | Отл.25ЛI | 20,8 |
| 4-14933 | Клин | 0тл.30ЛI | 2,3 |
| 4-605049 | Клин | Отл.25ЛI | 2,3 |
| 1-89882СБ | Проушина тройная, в том числе: | Сб. черт. | 93 |
| 2-3396 4 | проушина тройная | Отл.25ЛIII | 34 |
| 2-99577 | коуш | Отл.35ХМЛ | 42 |
| 1-130220СБ | Проушина тройная, в том числе: | Сб. черт. | 93 |
| 2-148679 | проушина тройная | Отл.25ЛIII | 34 |
| 2-147441 | коуш | Отл.35ХМЛ | 51,5 |
| 3-285760СБ | Серьга в сборе, в том числе: | Сб. черт. | 25,1 |
| 2-166855 | серьга | Отл.35ХМЛI | 24 |
| 3-21749СБ | Звено концевое, в том числе: | Сб. черт. | 7,7 |
| 3-21750 | полузвено | Ст.40Х | 3,7 |
| 3-374174СБ | Звено соединительное, в том числе: | Сб. черт. | 8,3 |
| 2-218492 | звено | Отл.35ХМЛI | 6,5 |

