Стрела для шагающих экскаваторов ЭШ 6/45, ЭШ 6,5/45, ЭШ 5/45
О компании » Продукция » Запасные части к ЭШ » запасные части ЭШ 6/45, ЭШ 6,5/45, ЭШ 5/45 » Стрела для шагающих экскаваторов ЭШ 6/45, ЭШ 6,5/45, ЭШ 5/45
| Обозначение | Наименование | Материал | Масса 1 шт., кг |
| 0-75599СБ | Стрела | Сб. чертеж | 15605 |
| 0-85088СБ | Стрела | Сб. чертеж | 17792 |
| 0-101503СБ | Стрела | Сб. чертеж | 17792 |
| 9-162СБ | Стрела | Сб. чертеж | 20837 |
| 4-985750 | Стрела | Сб. чертеж | 20837 |
| 1-88478СБ | Верхняя секция стрелы | Сб. чертеж | 4707 |
| 0-85250СБ | Верхняя секция | Сб. чертеж | 3908 |
| 7-219СБ | Верхняя секция | Сб. чертеж | 3908 |
| 0-75476СБ | Нижняя секция | Сб. чертеж | 4623 |
| 0-85111СБ | Нижняя секция | Сб. чертеж | 6784 |
| 1-161384СБ | Нижняя секция | Сб. чертеж | 6660 |
| 2-124857СБ | Раскос передний | Сб. чертеж | 326 |
| 2-142976СБ | Раскос передний | Сб. чертеж | 381 |
| 3-330214-07 | Раскос передний | Сб. чертеж | 469,1 |
| 2-194449-07 | Раскос передний | Сб. чертеж | 464 |
| 2-98278СБ | Раскос средний | Сб. чертеж | 238 |
| 2-142975СБ | Раскос средний | Сб. чертеж | 263 |
| 3-330214-08 | Раскос средний правый | Сб. чертеж | 326,6 |
| 2-235494СБ | Раскос средний правый | Сб. чертеж | 322 |
| 3-330214-09 | Раскос средний правый | Сб. чертеж | 322 |
| 3-482296СБ | Раскос средний правый | Сб. чертеж | 322 |
| 2-124835СБ | Раскос задний | Сб. чертеж | 828 |
| 2-142891СБ | Раскос задний | Сб. чертеж | 549,6 |
| 2-167733СБ | Раскос задний левый | Сб. чертеж | 560 |
| 2-236207СБ | Раскос задний левый | Сб. чертеж | 579 |
| 1-219139СБ | Раскос задний левый | Сб. чертеж | 556 |
| 2-169382СБ | Раскос задний правый | Сб. чертеж | 560 |
| 3-236207-01СБ | Раскос задний правый | Сб. черт. | 579 |
| 1-219138СБ | Раскос задний правый | Сб. черт. | 556 |
| 3-124619СБ | Проушина | Сб. черт. | 187 |
| 3-142819СБ | Проушина | Сб. черт. | 274,8 |
| 1-142885СБ | Обойма | Сб. черт. | 346 |
| 3-218336СБ | Серьга в сборе | Сб. черт. | 55,4 |
| 3-285968СБ | Серьга в сборе | Сб. черт. | 58,3 |
| 2-124620СБ | Серьга | Сб. черт. | 149 |
| 2-142997СБ | Серьга | Сб. черт. | 200 |
| 2-124616СБ | Вант, в том числе: | Сб. черт. | 1402 |
| 2-124617СБ | коуш в сборе | Сб. черт. | 176 |
| 4-317233 | клин | 30ЛI | 26,5 |
| 2-161441СБ | Вант, в том числе: | Сб. черт. | 1301 |
| 2-161343 | коуш | 35ХМЛ | 70 |
| 4-477835 | клин | 30ЛI | 16 |
| 1-152280СБ | Пояс верхний | Сб. черт. | 2353 |
| 2-98813СБ | Установка блоков подвески, в том числе: | Сб. черт. | 403 |
| 3-172903 | Блок | 30ЛI | 31 |
| 4-212041 | Втулка | Бр.А9ЖЗЛ | 1,96 |
| 2-194271СБ | Установка блоков подвески, в том числе | Сб. черт. | 400 |
| 2-177958 | Блок | отл.25ЛI | 31 |
| 4-599150 | Втулка | Бр.А9ЖЗЛ | 1,96 |
| 0-75601СБ | Блок следящий | Сб. черт. | 762 |
| 1-159932СБ | Блок следящий | Сб. черт. | 762 |
| 4-211730 | Полувтулка сферическая | Сталь 40Х | 3,2 |
| 3-333662 | Полувтулка сферическая | Сталь 40Х | 3,2 |
| 4-211723 | Втулка сферическая | Сталь 40Х | 2,9 |
| 4-612108 | Втулка сферическая | Сталь 40Х | 2,9 |
| 4-211729 | Палец | 34ХНЗМ | 15,5 |
| 4-427083 | Палец | 34ХНЗМ | 15,5 |
| 4-650959 | Палец | 34ХНЗМ | 15,5 |
| 4-317649 | Втулка | Сталь 45 | 4,25 |
| 3-333882 | Втулка | Сталь 45 | 4,25 |
| 0-75601СБ | Следящий блок | Сб. черт. | 762 |
| 1-159932СБ | Следящий блок | Сб. черт. | 762 |
| 2-982290 | Блок | отл.30ЛI | 351 |
| 2-148203 | Блок | отл.30ЛI | 351 |
| 1-159911 | Блок | отл.25ЛIII | 351 |
| 1-112557 | Втулка | отл.35ХМЛ | 81,2 |
| 1-159910 | Втулка | отл.35ХМЛ | 81,2 |
| 3-218449 | Ось | ст.34ХНIМ | 22 |
| 3-329432 | Ось | ст.34ХНIМ | 22 |
| 1-112556 | Траверса | ст.34ХНIМ | 165 |
| 1-159912 | Траверса | ст.34ХНIМ | 165 |
| 1-152280СБ | Пояс верхний | Сб. черт. | 2353 |
| 2-150390СБ | Вант, в том числе: | Сб. черт. | 443 |
| 2-124617СБ | коуш | Сб. черт. | 176 |
| 4-317233 | клин | отл.30ЛI | 26,5 |
| 2-180653СБ | Вант, в том числе: | Сб. черт. | 443 |
| 2-180652 | коуш | отл.35ХМЛ | 45 |
| 3-309416 | клин | отл.30ЛI | 15 |
| 2-180651СБ | Серьга | Сб. черт. | 260 |
| 4-558990 | Траверса | лист 50 09Г2С | 170 |
| 4-558991 | Траверса | 09Г2Слист50 | 21 |

